Starší dorast
U19
Tabuľka
MEVA Sport IV. liga dorast (SD4V)
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC - Žolík Malacky B | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:8 | 13 |
| 2 | FK Vajnory | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:14 | 11 |
| 3 | FK Inter Bratislava B | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 10 |
| 4 | Lokomotíva Devínska Nová Ves | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:11 | 10 |
| 5 | ŠK Tomášov | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
| 6 | ŠK Bernolákovo | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:7 | 8 |
| 7 | ŠK Svätý Jur | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:10 | 7 |
| 8 | FC Rohožník | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 |
| 9 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:19 | 5 |
| 10 | FC Slovan Modra | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | 4 |
| 11 | FK Rača Bratislava B | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:19 | 3 |
| 12 | FKM Stupava | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
| 13 | SDM Domino B | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | 0 |
| 14 | ŠKO Miloslavov | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:24 | 0 |
| 15 | TJ Slovan Viničné (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | FK Dúbravka B (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | FC Ružinov Bratislava (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Stav k 16. septembru 2026. Zdroj: Sportnet. Tabuľku a termíny treba po každom kole aktualizovať.
Najbližšie zápasy
19.09.so 13:00FC Slovan Modra – ŠK Svätý Jur6. koloVonku
27.09.ne 12:30Nez. družstvo – ŠK Svätý Jur7. koloVonku
04.10.ne 12:30ŠK Svätý Jur – ŠK Tomášov8. koloDoma
Tréner a tréningy
Doplníme
← Všetky kategórieSem napíš trénera, tréningové dni a čas pre kategóriu U19.
